Oficjalne wyniki rywalizacji KoboldShot 2017

K3
Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria Numer startowy Czas Punkty Miejsce
Zawadziłło Julia Piechowice MKS Karkonosze K3 92 1,0018 49 1
Razmus Iza Piechowice UKS Krokus K3 94 1,0467 46 2
Semeniuk Martyna Piechowice UkS Krokus K3 97 1,0961 47 3
Kowalewska Sara Jelenia Góra   K3 108 1,3387 39 4
                 
K2
Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria Numer startowy Czas Punkty Miejsce
Narkiewicz Emilia Piechowice   K2 68 0,5488 46 1
Kozłowska Dagmara Piechowice UKS Krokus K2 67 1,2931 23 2
Kowalska Kinga Stara Kamienica SP Barcinek K2 69 1,5825 38 3
                 
poza klasyfikacją                
Dudek Michalina Karpacz   K2 75   40
                 
K1
Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria Numer startowy Czas Punkty Miejsce
Ryś Anita Piechowice UKS Krokus K1 44 1,09 42 1
Piechulska Justyna Piechowice UKS Krokus K1 31 1,15 46 2
Tarnawska Paulina Piechowice UKS Krokus K1 32 1,29 43 3
Lach Katarzyna Piechowice UKS Krokus K1 37 1,28 34 4
Graczykowska Maja Piechowice UKS Krokus K1 38 1,35 33 5
Tarnawska Gabriela Piechowice UKS Krokus K1 33 1,3317 27 6
                 
PK
Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria Numer startowy Czas Punkty Miejsce
Gajda Helena Mała Kamienica Kobold Team PK 1 1,1236 36 1
Kosmacz Maja Mała Kamienica Kobold Team PK 2 2,2189 31 2
                 
K OPEN
Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria Numer startowy Czas Punkty Miejsce
Gajda Ludmiła Mała Kamienica Kobold Team K Open 101 0,3575 47 1
Kosmacz Anna Mała Kamienica Kobold Team K Open 105 0,4905 43 2
Piwońska Joanna Mała Kamienica Kobold Team K Open 104 0,5325 44 3
Bielecka – Kowalewska Anna Jelenia Góra   K Open 107 0,5752 29 4
                 
                 
                 
M3
Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria Numer startowy Czas Punkty Miejsce
Wylegała Daniel Piechowice UKS Krokus M3 91 0,5508 47 1
Bałos Dawid Piechowice   M3 96 0,5428 45 2
Kaźmierski Adrian Mała Kamienica Kobold Team M3 98 1,2876 43 3
Graczykowski Łukasz Piechowice UKS Krokus M3 95 2,0458 43 4
                 
M2
Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria Numer startowy Czas Punkty Miejsce
Krzaczkowski Damian Barcinek SP Barcinek M2 70 0,4181 40 1
Piwoński Jakub Mała Kamienica Kobold Team M2 64 0,4863 45 2
Kosmacz Maksymilian Mała Kamienica Kobold Team M2 63 0,5007 30 3
Schmolke Nico Pasiecznik SP Barcinek M2 71 0,5775 35 4
Kołodziejczyk Igor Piechowice   M2 76 0,67 31 5
Jaczenia Jakub Pasiecznik SP Barcinek M2 73 1,027 46 6
Hanusiak Jakub Stara Kamienica SP Barcinek M2 74 1,0301 40 7
Gibas Mateusz Mała Kamienica Kobold Team M2 66 1,1334 44 8
Szatkowski Michał Piechowice UKS Krokus M2 62 1,1715 46 9
Jośko Radosław Piechowice UKS Krokus M2 61 1,1263 33 10
Wojtak Wojciech Jelenia Góra SP Kopaniec M2 72 1,9616 43 11
                 
M1
Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria Numer startowy Czas Punkty Miejsce
Jedziniak Jakub Piechowice UKS Krokus M1 65 0,4734 38 1
Bukała Aleksander Piechowice UKS Krokus M1 36 0,5731 40 2
Pietruszka Robert Piechowice UKS Krokus M1 41 0,5351 33 3
Wrotecki Kacper Piechowice UKS Krokus M1 42 1,1521 34 4
Krzaczkowski Kamil Barcinek SP Barcinek M1 45 1,3415 45 5
Szuba Michał Piechowice SP 1 Piechowice M1 39 1,2128 26 6
Pałka Arkadiusz Jelenia Góra   M1 40 1,3887 42 7
Kramski Aleksander Piechowice   M1 43 1,3888 35 8
Gibes Damian Chromiec SP Kopaniec M1 35 1,3456 29 9
Stolarczyk Kamil Piechowice UKS Krokus M1 34 1,5727 0 10
                 
poza klasyfikacją                
Dudek Kuba Karpacz   M1 46   37
                 
M Open
Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria Numer startowy Czas Punkty Miejsce
Wojtaszek Mateusz Mała Kamienica Kobold Team M Open 99 0,3131 46 1
Kosmacz Jakub Mała Kamienica Kobold Team M Open 109 0,4151 43 2
Kuzia Krzysztof Stara Kamienica SP Barcinek M Open 106 1,0492 43 3
Skowron Jakub Stara Kamienica Kobold Team M Open 100 1,0729 37 4
                 
poza klasyfikacją                
Wilk Marek     M Open 102   35
Bałos Paweł Piechowice   M Open 103   38
Zawadziłło Jarosław Piechowice   M Open 93 1,1755 DK  

wyniki_KoboldShot2017